| Nr. | Datum | Einsatzstichwort |
|---|---|---|
| 1 | 01.01.2011 | Dachstuhlbrand Hauptstrasse |
| 2 | 06.01.2011 | Brandeinsatz in Pohlheim |
| 3 | 13.01.2011 | Unklare Rauchentwicklung Tankstelle Mühlberg |
| 4 | 27.02.2011 | Türöffnung |
| 5 | 28.03.2011 | Ölspur |
| 6 | 05.04.2011 | Meldereingang |
| 7 | 22.04.2011 | Fehlalarm |
| 8 | 24.04.2011 | Brandeinsatz |
| 9 | 30.04.2011 | Hilfeleistungseinsatz |
| 10 | 30.04.2011 | Brandeinsatz – Brennen 180 Heuballen |
| 11 | 08.05.2011 | Ölspur |
| 12 | 09.05.2011 | Meldereingang Finkenweg |
| 13 | 03.06.2011 | Waldbrand – Alarmübung |
| 14 | 04.06.2011 | Brandeinsatz |
| 15 | 10.06.2011 | Wasserrohrbruch |
| 16 | 22.06.2011 | Brandeinsatz |
| 17 | 24.06.2011 | Amtshilfe Polizei |
| 18 | 09.07.2011 | Meldereingang |
| 19 | 16.07.2011 | PKW Brand |
| 20 | 11.08.2011 | Brandeinsatz |
| 21 | 15.08.2011 | Zimmerbrand |
| 22 | 24.08.2011 | Dachstuhlbrand Pohlheim |
| 23 | 25.08.2011 | Meldereingang |
| 24 | 04.09.2011 | Hilfeleistungseinsatz – Hochwasser |
| 25 | 23.10.2011 | Brandeinsatz |
| 26 | 04.11.2011 | Technische Hilfeleistung – Türöffnung |
| 27 | 08.11.2011 | Technische Hilfeleistung – Türöffnung |
| 28 | 21.11.2011 | Tierrettung |
| 29 | 04.12.2011 | Technische Hilfeleistung – Nicht ansprechbare Person in verschlossenen PKW |
| 30 | 16.12.2011 | Brandeinsatz Rathausstraße |
In der Auflistung sind die zahlreichen Brandsicherheitsdienste nicht berücksichtigt!
